Ingrediënten
melk* 91,5%, rietsuiker*, vet-gereduceerd cacaopoeder* 1,4%, stabilisator: johannesbroodpitmeel*
*biologische landbouw
Rietsuiker, cacaopoeder: verhandeld in overeenstemming met de Fairtrade voorwaarden. Totaal 47%. Fairtrade betekent betere handelsvoorwaarden voor boeren in ontwikkelingslanden. Zo kunnen zij investeren in hun bedrijf en leefomstandigheden voor een duurzame toekomst. Zie www.info.fairtrade.net
Nutritionele analyse
| Per 100 ml | Per portie (200ml) | %GDA per 200ml* | GDA* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie-Brennwert | kcal 78 KJ 329 | kcal 156 | 8% | Kcal 2000 KJ 8400 | 
| Graisses Vetten Fett | 1,5g | 2,9g | 4% | 70g | 
| dont acides gras saturés waarvan verzadigde vetzuren davon gesättigte Fettsäuren | 0,9g | 1,9g | 9% | 20g | 
| Glucides Koolhydraten Kohlenhydrate | 12,3g | 260g | ||
| dont sucres waarvan suikers davon Zucker | 12,1g | 24,2g | 27% | 90g | 
| Fibres alimentaires Vezels Ballaststoffe | 0,53g | |||
| Protéines Eiwitten Eiweiß | 3,7g | 7,4g | 14% | 50g | 
| Sodium Natrium | 0,11g | 0,21g | 4% | 6g | 
1 portie (200ml) bevat
*%van de Dagelijkse voedingsrichtlijn (GDA); De weergegeven waarden zijn gebaseerd op een dagelijkse voeding van 2000 kcal of 8400 kJ (bron Food Drink Europe)
Allergenen
Bevat melk, inclusief lactose
 
                            